Contego Cloud
Planes de almacenamiento y protección empresarial, con respaldo, recuperación y opciones avanzadas de ciberseguridad desde una sola consola.
Plan 1
100 TB
20 instancias de respaldo
US$ 40 por TB/mes + IVA
Plan 2
500 TB
25 instancias de respaldo
US$ 38 por TB/mes + IVA
Plan 3
1 PB
30 instancias de respaldo
US$ 35 por TB/mes + IVA
Protección adicional de endpoints
| Tramo | Precio |
|---|---|
| 1–100 endpoints | US$ 5,42 por endpoint/mes + IVA |
| 101–500 endpoints | US$ 4,64 por endpoint/mes + IVA |
| 501–1000 endpoints | US$ 3,25 por endpoint/mes + IVA |
Respaldo Microsoft 365 y Google Workspace
| Tramo | Precio |
|---|---|
| 1–100 cuentas | US$ 2,07 por cuenta/mes + IVA |
| 101–500 cuentas | US$ 1,75 por cuenta/mes + IVA |
| 501–1000 cuentas | US$ 1,49 por cuenta/mes + IVA |
Aplicaciones independientes
EDR, XDR, DLP, protección de correo, protección Microsoft 365, RMM, administración de políticas de seguridad y capacitación en ciberseguridad.
| Aplicación | 100 licencias | 500 licencias | 1.000 licencias |
|---|---|---|---|
| EDR | US$ 167 | US$ 749 | US$ 1.416 |
| XDR | US$ 248 | US$ 1.117 | US$ 2.110 |
| DLP | US$ 357 | US$ 1.604 | US$ 3.031 |
| Protección Correo | US$ 377 | US$ 1.693 | US$ 3.201 |
| Protección MS365 | US$ 203 | US$ 915 | US$ 1.728 |
| RMM | US$ 260 | US$ 1.170 | US$ 2.210 |
Valores mensuales + IVA. Precios referenciales; pueden variar por alcance técnico, integraciones y SLA.
Diseño de solución y propuesta técnica
Levantamiento, dimensionamiento y plan de implementación por etapas según criticidad.
Solicitar propuesta